高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ「順位表」
順位表
EAST/WESTそれぞれのグループ内でホーム&アウェイ方式のリーグ戦
【第1~11節】4~6月 【第12~22節】9~12月
*両リーグの1位はプレミアファイナル出場
*両リーグの11・12位はプリンスリーグ自動降格
EAST
*9/20終了時
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 14 | +18 |
| 2 | | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 24 | +14 |
| 3 | | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 |
| 4 | | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 18 | +14 |
| 5 | | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 |
| 6 | | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 |
| 7 | | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 27 | +6 |
| 8 | | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 |
| 9 | | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| 10 | | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 37 | -23 |
| 11 | | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 38 | -15 |
| 12 | | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 30 | -15 |
WEST
*9/20終了時
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 18 | +15 |
| 2 | | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 3 | | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 21 | +11 |
| 4 | | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 26 | -1 |
| 6 | | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 7 | | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 |
| 8 | | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 17 | +2 |
| 9 | | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 29 | 40 | -11 |
| 12 | | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 35 | -24 |





